賃貸マンショングロー平野 7階 1K
情報更新日: 2026/03/11 次回更新日: 2026/03/25
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4万円 5,000円 |
- - |
Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目1-12 | 1K 23.00 m2 |
1986/11 | 7階 / 10階建て |

- Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分

- 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目1-12
グロー平野 7階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | グロー平野 | 賃料 | 4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1986/11 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / ナップ賃貸保証 / 初回:(引落手数料330円を含む)総賃料の60% 引落手数料330円+火災保険1000円/月 | ||
| 物件設備 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / システムキッチン / 給湯 / エアコン / 洗濯機置き場 / CATV / エレベータ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / カード決済(初期費用) / シューズボックス / 保証人不要 / 敷地内ゴミ置き場 | ||
| 物件名 | グロー平野 |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.00 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 1986/11 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / システムキッチン / 給湯 / エアコン / 洗濯機置き場 / CATV / エレベータ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / カード決済(初期費用) / シューズボックス / 保証人不要 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス

- Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分

- 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目1-12
周辺環境
大阪市立瓜破東小学校 283m / 大阪市立瓜破中学校 790m / コンビニ 2,230m / スーパー 262m / 総合病院 370m / ドラッグストア 324m / 大阪市平野区役所 2,390m
グロー平野の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。










2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。ネット回線が導入された物件です。
火災保険1000円(月額) 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。室内設備はシステムキッチン・エアコン・CATVなど充実した設備を備え付けています。インターネットの回線が繋がっているので快適なお住まい。