空室 84 件掲載
大阪市東住吉区桑津4丁目の賃貸マンション

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目68-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 96戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市東住吉区桑津4丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目68-1にある13階建ての賃貸不動産物件です。JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分
JR阪和線/美章園駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。
2027/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。物件詳細や内見のご相談はホームクエスト河内松原店へお問い合わせください!
大阪市東住吉区桑津4丁目の賃貸マンションの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.35万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.35万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.53 m2 | 7.1万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.53 m2 | 7.1万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.36 m2 | 7.05万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.77 m2 | 7.05万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.19 m2 | 7万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.60 m2 | 7万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.25万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.25万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.53 m2 | 7万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.53 m2 | 7万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.36 m2 | 6.95万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.77 m2 | 6.95万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.19 m2 | 6.9万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.60 m2 | 6.9万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.2万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.2万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.53 m2 | 6.95万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.53 m2 | 6.95万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.36 m2 | 6.9万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.77 m2 | 6.9万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.19 m2 | 6.85万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.60 m2 | 6.85万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.2万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.2万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.53 m2 | 6.95万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.53 m2 | 6.95万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.36 m2 | 6.9万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.77 m2 | 6.9万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.19 m2 | 6.85万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.60 m2 | 6.85万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.15万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.15万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.53 m2 | 6.9万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.53 m2 | 6.9万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.77 m2 | 6.85万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.36 m2 | 6.85万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.19 m2 | 6.8万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.60 m2 | 6.8万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.15万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.15万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.53 m2 | 6.9万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.53 m2 | 6.9万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.77 m2 | 6.85万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.36 m2 | 6.85万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.19 m2 | 6.8万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.60 m2 | 6.8万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.1万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.1万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.53 m2 | 6.85万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.53 m2 | 6.85万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.36 m2 | 6.8万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.77 m2 | 6.8万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.60 m2 | 6.75万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.1万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.1万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.53 m2 | 6.85万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.53 m2 | 6.85万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.77 m2 | 6.8万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.19 m2 | 6.75万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.60 m2 | 6.75万円 | 6,060円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.05万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.53 m2 | 6.8万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.53 m2 | 6.8万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.36 m2 | 6.75万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9.05万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.53 m2 | 6.8万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.53 m2 | 6.8万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.36 m2 | 6.75万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.77 m2 | 6.75万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.19 m2 | 6.7万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 32.09 m2 | 9万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.53 m2 | 6.75万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.53 m2 | 6.75万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.36 m2 | 6.7万円 | 6,260円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.77 m2 | 6.7万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.19 m2 | 6.65万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 32.09 m2 | 8.95万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 32.09 m2 | 8.95万円 | 8,250円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.53 m2 | 6.7万円 | 6,310円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.77 m2 | 6.65万円 | 6,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.19 m2 | 6.6万円 | 6,210円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
大阪市東住吉区桑津4丁目の賃貸マンションの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目68-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2027/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 96戸 |
大阪市東住吉区桑津4丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目68-1にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分
JR阪和線/美章園駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2027/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。